「新築」か「中古」か?マイホーム取得者の選択理由は

マイホーム取得を考える上で、新築住宅にするか、それとも中古住宅にするか、迷われる方は少なくありません。
国土交通省の「住宅市場動向調査報告書(2018年度)」によると、2017年度中にマイホームを取得した世帯(※)のうち、新築または中古を選択した理由は、次のようになっています。
※注文住宅の調査地域は全国、その他住宅は三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)での調査
新築派:「新築住宅を選んだ理由は…」
新築を選んだ理由として最も多かったのが「新築の方が気持ち良いから」で、注文住宅、新築分譲戸建て住宅、新築分譲マンションの全てのカテゴリで60%以上となりました。
新築の方が気持ち良いから | 61.5% |
---|---|
リフォーム費用などで割高になる | 31.5% |
隠れた不具合が心配だった | 26.9% |
耐震性や断熱性など品質が低そう | 31.3% |
給排水管などの設備の老朽化が懸念 | 19.0% |
間取りや台所等の設備や広さが不満 | 18.0% |
価格が妥当なのか判断できない | 6.6% |
見た目が汚いなど不満だった | 8.4% |
保証やアフターサービスが無いと思った | 11.7% |
その他 | 15.1% |
無回答 | 2.8% |

国土交通省「住宅市場動向調査報告書(2018年度)より作成
新築の方が気持ち良いから | 66.8% |
---|---|
リフォーム費用などで割高になる | 31.9% |
隠れた不具合が心配だった | 26.7% |
耐震性や断熱性など品質が低そう | 17.9% |
給排水管などの設備の老朽化が懸念 | 17.0% |
間取りや台所等の設備や広さが不満 | 13.1% |
価格が妥当なのか判断できない | 11.9% |
見た目が汚いなど不満だった | 10.3% |
保証やアフターサービスが無いと思った | 9.9% |
その他 | 10.8% |
無回答 | 1.7% |

国土交通省「住宅市場動向調査報告書(2018年度)より作成
新築の方が気持ち良いから | 60.6% |
---|---|
リフォーム費用などで割高になる | 30.9% |
隠れた不具合が心配だった | 24.5% |
耐震性や断熱性など品質が低そう | 20.7% |
給排水管などの設備の老朽化が懸念 | 29.8% |
間取りや台所等の設備や広さが不満 | 11.2% |
価格が妥当なのか判断できない | 14.4% |
見た目が汚いなど不満だった | 12.8% |
保証やアフターサービスが無いと思った | 8.5% |
その他 | 8.5% |
無回答 | 1.6% |

国土交通省「住宅市場動向調査報告書(2018年度)より作成
中古派:「中古住宅を選んだ理由は…」
中古を選んだ理由としては、中古戸建て住宅、中古マンションともに「予算的にみて中古住宅が手頃だったから」、続いて「新築住宅にこだわらなかったから」となっています。
予算的にみて中古住宅が手頃だったから | 66.6% |
---|---|
新築住宅にこだわらなかったから | 40.0% |
リフォームによって快適に住めると思ったから | 29.3% |
間取りや、台所、浴室等の設備、広さが気に入ったから | 25.5% |
外装、内装、水回り等がリフォームされており、きれいだったから | 15.2% |
住みたい地域に新築物件がなかったから | 14.8% |
品質が確保されていることが確認されたから | 10.7% |
早く入居できるから | 9.3% |
保証やアフターサービスがついていたから | 2.4% |
その他 | 3.8% |
無回答 | 1.7% |

国土交通省「住宅市場動向調査報告書(2018年度)より作成
予算的にみて中古住宅が手頃だったから | 70.6% |
---|---|
新築住宅にこだわらなかったから | 40.9% |
リフォームによって快適に住めると思ったから | 32.9% |
間取りや、台所、浴室等の設備、広さが気に入ったから | 22.0% |
外装、内装、水回り等がリフォームされており、きれいだったから | 22.0% |
住みたい地域に新築物件がなかったから | 16.0% |
品質が確保されていることが確認されたから | 12.8% |
早く入居できるから | 11.6% |
保証やアフターサービスがついていたから | 3.9% |
その他 | 3.6% |
無回答 | 1.5% |

国土交通省「住宅市場動向調査報告書(2018年度)より作成
予算やライフプランなどを参考に選択
新築と中古、どちらがよいかは条件によって異なります。予算、家族構成、ライフプラン、ライフスタイルなどをもとに、ご自身に合ったマイホームを選びましょう。
情報元:住宅市場動向調査報告書(2018年度) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist…